スキー大会情報

第8回戸狩マスターズ 年齢別リザルト

グループA 1戦

55歳

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 110 09001709 渡辺 朗 京都 ミツハシSC 51.15 50.00 1:41.15 0.00
2 115 09004923 山崎 英郎 北海道 ジャガーレーシング 51.52 50.68 1:42.20 10.48
3 114 09002607 蔦原 克典 神奈川 ZERO.1JR 52.32 50.72 1:43.04 18.87
4 112 09000901 石川 忠良 東京 東京スポーツマンクラブ 53.69 51.56 1:45.25 40.94
5 113 09001202 西沢 秀樹 長野 大町市SC 55.54 52.55 1:48.09 69.30
6 116 09001081 加藤 博泰 東京 立川市スキー連盟 55.70 53.36 1:49.06 78.98
7 111 09003348 沼田 雅人 神奈川 スキークラブどんぐり 56.00 55.70 1:51.70 105.34
8 120 09002557 木村 久一 東京 東京消防庁スキー部 56.97 55.65 1:52.62 114.53
9 121 09000876 小野木 直人 東京 若葉SC 59.17 57.43 1:56.60 154.27
10 122 09003484 谷口 寿保 東京 東京スポーツマンクラブ 1:00.53 58.85 1:59.38 182.03
11 119 09001186 永井 柳 長野 白馬村SC 1:00.66 1:00.58 2:01.24 200.60
DID NOT START 118 09004870 佐藤 義清 東京 練馬区スキー連盟
DID NOT START 123 09004703 杉岡 勝人 山梨 RSTふじ

50歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 124 09001268 和田 秀樹 長野 湯の丸SC 51.42 49.45 1:40.87 0.00
2 125 09001435 英 忍 石川 野々市市スキー協会 52.11 50.57 1:42.68 18.12
3 126 09002430 竹井 豊 長野 飯綱町SC 53.67 53.30 1:46.97 61.08
4 129 09003198 小石 和男 長野 乗鞍SC 56.07 55.09 1:51.16 103.03
5 127 09003386 小坂 尚樹 愛知 カトウスキーチーム 58.30 56.61 1:54.91 140.58
6 128 09004191 赤石 晃一 東京 ステューピッドSC 1:00.45 58.44 1:58.89 180.43
DID NOT START 130 09005152 小田 浩幸 兵庫 ヴィンテージスキーク

45歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 134 09002765 相馬 勝利 長野 志賀高原SC 52.59 50.78 1:43.37 0.00
2 135 09004230 内山 哲也 長野 長野日本無線スキー部 53.16 51.49 1:44.65 12.51
3 131 09004545 内島 將好 埼玉 本庄市SC 52.83 53.06 1:45.89 24.62
4 133 09004998 谷田 智幸 兵庫 へそ曲りスキークラブ 53.08 53.18 1:46.26 28.24
5 136 09001575 田中 誠 愛知 安城市スキー連盟 1:00.80 58.85 1:59.65 159.07
DID NOT START 132 09001358 外谷 志津夫 新潟 舞子高原SC

40歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 137 09005264 藤原 敏行 千葉 JR千葉支社SC 52.85 51.39 1:44.24 0.00

グループA 2戦

55歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 303 09001709 渡辺 朗 京都 ミツハシSC 48.27 1:38.80 0.00
2 307 09004923 山崎 英郎 北海道 ジャガーレーシング 48.77 1:39.55 0.75
3 306 09002607 蔦原 克典 神奈川 ZERO.1JR 48.67 1:40.00 1.20
4 305 09000901 石川 忠良 東京 東京スポーツマンクラブ 50.67 1:42.79 3.99
5 308 09001081 加藤 博泰 東京 立川市スキー連盟 52.85 1:46.70 7.90
6 304 09003348 沼田 雅人 神奈川 スキークラブどんぐり 53.37 1:47.70 8.90
7 309 09000770 神谷 宏徳 東京 石井スポーツSC 52.78 1:48.69 9.89
8 312 09002557 木村 久一 東京 東京消防庁スキー部 53.18 1:49.04 10.24
9 314 09003484 谷口 寿保 東京 東京スポーツマンクラブ 53.33 1:50.45 11.65
10 313 09000876 小野木 直人 東京 若葉SC 54.83 1:52.44 13.64
11 311 09001186 永井 柳 長野 白馬村SC 54.85 1:52.88 14.08
12 315 09004703 杉岡 勝人 山梨 RSTふじ 59.22 2:02.55 23.75

50歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 316 09001268 和田 秀樹 長野 湯の丸SC 47.95 1:37.88 0.00
2 317 09001435 英 忍 石川 野々市市スキー協会 49.40 1:40.58 2.70
3 318 09002430 竹井 豊 長野 飯綱町SC 50.58 1:43.75 5.87
4 321 09003198 小石 和男 長野 乗鞍SC 53.31 1:48.19 10.31
5 319 09003386 小坂 尚樹 愛知 カトウスキーチーム 54.72 1:51.41 13.53
6 320 09004191 赤石 晃一 東京 ステューピッドSC 56.91 1:56.62 18.74

45歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 324 09004998 谷田 智幸 兵庫 へそ曲りスキークラブ 48.36 1:39.71 0.00
2 325 09002765 相馬 勝利 長野 志賀高原SC 49.10 1:40.12 0.41
3 326 09004230 内山 哲也 長野 長野日本無線スキー部 48.95 1:40.27 0.56
4 327 09004731 高橋 知己 神奈川 川崎市役所SC 50.73 1:43.69 3.98
5 328 09001575 田中 誠 愛知 安城市スキー連盟 55.35 1:54.96 15.25

35歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 329 09003775 小林 淳 長野 白樺高原SC 53.85 1:50.75 0.00

グループB 1戦

85歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 21 09001168 山崎 孔子 長野 飯山市SC 1:07.65 1:02.72 2:10.37 0.00
DID NOT START 20 09000803 杉崎 壽三男 東京 練馬区スキー協会
DID NOT FINISH 22 09004473 肥塚 正 大阪 雪花菜

80歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 24 09001322 猪又 太一 新潟 糸魚川市SR 1:01.56 59.55 2:01.11 0.00
2 23 09000900 石川 賢一 東京 東京スポーツマンクラブ 1:07.79 1:04.77 2:12.56 95.49
3 25 09000707 奥﨑 喜久 千葉 柏市スキー連盟 1:10.21 1:25.18 2:35.39 285.88

75歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 27 09001291 成田 幸男 長野 大町市SC 55.58 54.23 1:49.81 0.00
2 31 09001275 猪股 茂 長野 小谷体協 57.37 55.17 1:52.54 25.11
3 28 09000769 谷 善樹 東京 三田ディモンズ 57.90 56.13 1:54.03 38.81
4 26 09000439 島村 宏 群馬 伊勢崎市スキー協会 58.35 56.66 1:55.01 47.83
5 29 09000924 西沢 武 東京 大田区役所スキー部 59.32 56.15 1:55.47 52.06
6 30 09001357 野上 久男 新潟 六日町SC 59.12 56.83 1:55.95 56.47
7 32 09001817 福間 淳道 広島 広島県東部教職員SC 1:02.07 1:03.18 2:05.25 142.01
8 33 09004182 山下 寿朗 岡山 三菱自工水島スキー山岳 1:05.46 1:03.57 2:09.03 176.78
9 35 09001732 山田 正夫 大阪 OSAKA ONE PURPOSE 1:06.95 1:06.87 2:13.82 220.84

70歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 38 09001720 三橋 新一 京都 島津製作所SC 54.97 53.07 1:48.04 0.00
2 36 09001371 大谷 実 新潟 三条SC 54.99 53.98 1:48.97 8.69
3 37 09001756 桶谷 政博 大阪 雪花菜 55.43 53.85 1:49.28 11.59
4 43 09001842 篠﨑 憲二 愛媛 愛媛教員スキークラブ 56.29 54.29 1:50.58 23.74
5 42 09000885 堂内 憲治 東京 若葉SC 55.75 54.92 1:50.67 24.59
6 40 09002444 山下 邦彦 長野 大町市SC 56.83 53.88 1:50.71 24.96
7 39 09000582 髙橋 繁 埼玉 スノーフェローSC 57.10 55.49 1:52.59 42.54
8 44 09001288 西山 勘十郎 長野 大町市SC 57.69 55.76 1:53.45 50.57
9 41 09001306 渡辺 正美 長野 JR東日本長野支社SC 57.29 57.10 1:54.39 59.36
10 47 09003531 千石 文夫 東京 ユーエスエムアール 58.93 57.80 1:56.73 81.24
11 55 09001723 岸 重行 大阪 タナベスポーツスキークラブ 59.38 57.36 1:56.74 81.33
12 51 09003641 狩野 和夫 長野 大町市SC 59.71 58.30 1:58.01 93.20
13 53 09000841 伊藤 信幸 東京 NTT東京スキー部 1:00.49 58.96 1:59.45 106.67
14 59 09003058 塩沢 重利 東京 ホワイトリボンSC 1:00.82 58.85 1:59.67 108.72
15 57 09001832 三木 昭邦 徳島 愛SC 1:01.83 58.84 2:00.67 118.07

65歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
2 64 09003764 山口 義則 長野 飯綱町SC 52.80 50.35 1:43.15 0.00
2 66 09004227 角田 英明 東京 丸沼高原レーシングクラブ 53.39 50.43 1:43.82 6.56
3 63 09002361 水上孝 新潟 赤倉スキー学校 54.26 51.52 1:45.78 25.75
4 69 09000631 長田正則 埼玉 UDトラックススキー部 53.89 53.62 1:47.51 42.69
5 65 09000721 安田晃 東京 チームラッシュ 55.62 53.29 1:48.91 56.40
6 74 09003335 秋葉敬治 大阪 OSAKAONEPURPOSE 56.04 53.09 1:49.13 58.55
7 67 09001503 江縁秀利 愛知 トヨタ車体スキー部 55.42 53.80 1:49.22 59.43
8 85 09001729 早崎英雄 大阪 OSAKAONEPURPOSE 56.08 55.42 1:51.50 81.76
9 75 09002867 三上喜次 長野 飯綱町SC 58.23 57.52 1:55.75 123.37
10 79 09002671 黒岩照夫 群馬 伊勢崎スキー協会 58.37 57.74 1:56.11 126.90
11 72 09002597 阿部祐三 東京 東京消防庁スキー部 59.00 57.15 1:56.15 127.29
12 70 09001772 岸本高志 兵庫 神戸レーシングチーム 1:00.36 56.09 1:56.45 130.23
13 71 09001599 長谷川勝 愛知 一宮市スキー連盟 59.08 57.53 1:56.61 131.79
14 81 09001498 田澤幾雄 愛知 愛知シニアスキーR.C. 1:00.49 57.34 1:57.83 143.74
15 82 09003580 小林東次 東京 ディップスSC 1:02.82 59.41 2:02.23 186.82

60歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 88 09002440 嘉部泰徳 長野 木島平SC 52.39 50.48 1:42.87 0.00
2 91 09004213 村山美智雄 京都 ファーレンSC 52.46 50.71 1:43.17 2.95
3 89 09002615 服部正幸 長野 JR東日本長野支社SC 53.32 51.30 1:44.62 17.18
4 92 09000878 村上雅也 東京 若葉SC 53.13 51.68 1:44.81 19.05
5 90 09004429 太谷一美 長野 大町市SC 53.71 51.38 1:45.09 21.80
6 98 09000448 須藤高志 群馬 桐生SC 54.30 53.46 1:47.76 48.01
7 100 09003269 樋口亨 福島 会津OBクラブ 54.52 53.71 1:48.23 52.63
8 96 09001189 柄澤正吾 長野 JR東日本長野支社SC 54.44 54.53 1:48.97 59.89
9 94 09000877 前波賢彦 東京 若葉SC 55.69 54.29 1:49.98 69.81
10 103 09001467 長島健 静岡 スワンSC 55.99 55.08 1:51.07 80.51
11 107 09001062 鳥居正行 東京 UNOスキークラブ 57.58 55.88 1:53.46 103.97
12 108 09001018 久宗克也 東京 スラロームSC 57.77 56.72 1:54.49 114.09
13 105 09004857 重原俊司 東京 ステューピッドSC 58.35 57.05 1:55.40 123.02
14 97 09004441 久田悟 静岡 スワンSC 58.21 57.34 1:55.55 124.49
15 99 09004725 上迫泰博 広島 ピステSC 58.80 58.62 1:57.42 142.86
16 104 09002516 田中敏明 東京 東京消防庁スキー部 1:00.13 57.95 1:58.08 149.34
17 109 09002618 小林司 新潟 米峰スキー連盟 1:01.32 59.00 2:00.32 171.33
DID NOT START 95 09005133 鈴木 俊樹 長野 長野市SC
DID NOT START 102 09000357 橋本 修喜 福島 福島県マスターズ
DISQUALIFIED 101 09005063 太田 雅弘 長野 大町市SC
DID NOT FINISH 106 09004881 小永井 徹 東京 杉並区スキー連盟
DISQUALIFIED 93 09003979 芳川 太郎 長野 木島平SC

グループB 2戦

85歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 218 09001168 山崎孔子 長野 飯山市SC 1:01.24 2:06.40 0.00
2 217 09000803 杉崎壽三男 東京 練馬区スキー協会 1:01.08 2:07.97 1.57

80歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 220 09001322 猪又太一 新潟 糸魚川市SR 58.12 1:58.55 0.00
2 219 09000900 石川賢一 東京 東京スポーツマンクラブ 1:02.97 2:08.90 10.35
3 221 09000707 奥﨑喜久 千葉 柏市スキー連盟 1:05.98 2:15.43 16.88

75歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 222 09001291 成田幸男 長野 大町市SC 51.84 1:46.70 0.00
2 226 09001275 猪股茂 長野 小谷体協 52.47 1:48.29 1.59
3 224 09000924 西沢武 東京 大田区役所スキー部 53.70 1:50.93 4.23
4 225 09001357 野上久男 新潟 六日町SC 53.54 1:51.28 4.58
5 229 09001751 平井信男 大阪 大阪市役所スキークラブ 1:00.49 2:02.24 15.54
6 227 09001817 福間淳道 広島 広島県東部教職員SC 1:00.18 2:07.02 20.32

70歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 232 09001720 三橋新一 京都 島津製作所SC 51.19 1:44.46 0.00
2 231 09001756 桶谷政博 大阪 雪花菜 51.57 1:45.39 0.93
3 234 09002444 山下邦彦 長野 大町市SC 52.08 1:46.21 1.75
4 237 09001842 篠﨑憲二 愛媛 愛媛教員スキークラブ 52.11 1:47.23 2.77
5 233 09000582 髙橋繁 埼玉 スノーフェローSC 52.98 1:48.64 4.18
6 235 09001306 渡辺正美 長野 JR東日本長野支社SC 53.48 1:49.24 4.78
7 239 09001178 丸山脩 長野 大町市SC 54.41 1:51.48 7.02
8 245 09003641 狩野和夫 長野 大町市SC 54.96 1:52.76 8.30
9 249 09001723 岸重行 大阪 タナベスポーツスキークラブ 54.60 1:52.89 8.43
10 241 09003531 千石文夫 東京 ユーエスエムアール 56.28 1:53.35 8.89
11 244 09002190 丸田規博 東京 世田谷区スキー協会 55.34 1:53.77 9.31
12 240 09001641 瀬木正直 岐阜 高鷲スノーパークSC 54.81 1:55.93 11.47
13 253 09003058 塩沢重利 東京 ホワイトリボンSC 56.24 1:56.23 11.77
14 251 09001832 三木昭邦 徳島 愛SC 58.21 1:57.87 13.41
15 248 09001264 村山隆行 長野 千曲SC 58.28 1:58.43 13.97
16 250 09004780 桑原和夫 京都 京都ヤングマンSC 57.90 1:58.48 14.02
17 247 09000841 伊藤信幸 東京 NTT東京スキー部 57.72 1:59.07 14.61
18 254 09003332 河辺栄一 大阪 タナベスポーツスキークラブ 57.59 1:59.46 15.00
19 243 09001255 宮田三郎 長野 大町市SC 57.93 2:00.63 16.17
20 256 09004671 朝倉義弘 大阪 雪花菜 59.70 2:02.97 18.51
21 246 09001825 佐々木和人 広島 広島スノークラブ 59.75 2:04.93 20.47
22 255 09001161 滝澤暁 長野 木島平SC 1:01.35 2:07.07 22.61

65歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 258 09003764 山口義則 長野 飯綱町SC 48.99 1:41.05 0.00
2 257 09002361 水上孝 新潟 赤倉スキー学校 50.03 1:42.21 1.16
3 260 09004227 角田英明 東京 丸沼高原レーシングクラブ 49.91 1:43.31 2.26
4 268 09003335 秋葉敬治 大阪 OSAKAONEPURPOSE 51.01 1:44.70 3.65
5 261 09001503 江縁秀利 愛知 トヨタ車体スキー部 51.80 1:45.31 4.26
6 259 09000721 安田晃 東京 チームラッシュ 51.17 1:45.92 4.87
7 263 09000631 長田正則 埼玉 UDトラックススキー部 51.82 1:47.19 6.14
8 276 09001729 早崎英雄 大阪 OSAKAONEPURPOSE 53.19 1:47.75 6.70
9 270 09000742 遠山博司 東京 チームラッシュ 53.70 1:50.32 9.27
10 272 09003762 平澤達也 長野 長野市SC 54.52 1:50.94 9.89
11 273 09001498 田澤幾雄 愛知 愛知シニアスキーR.C. 53.65 1:51.74 10.69
12 266 09002597 阿部祐三 東京 東京消防庁スキー部 54.25 1:52.43 11.38
13 271 09002671 黒岩照夫 群馬 伊勢崎スキー協会 54.68 1:52.71 11.66
14 267 09001232 関口修 長野 JR東日本長野支社SC 55.45 1:53.35 12.30
15 264 09001772 岸本高志 兵庫 神戸レーシングチーム 54.97 1:53.46 12.41
16 265 09001599 長谷川勝 愛知 一宮市スキー連盟 55.46 1:53.99 12.94
17 274 09003580 小林東次 東京 ディップスSC 57.64 1:58.52 17.47
18 275 09002909 五味信治 東京 港区スキー連盟 1:00.17 2:03.47 22.42
19 277 09004672 岩崎繁嗣 大阪 雪花菜 1:01.78 2:08.18 27.13
20 278 09003869 小山孝夫 大阪 雪花菜 1:03.68 2:12.29 31.24

60歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 1本目 時間 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 279 09002440 嘉部泰徳 長野 木島平SC 48.29 1:38.34 0.00
2 282 09004213 村山美智雄 京都 ファーレンSC 48.87 1:38.56 0.22
3 280 09002615 服部正幸 長野 JR東日本長野支社SC 48.79 1:39.45 1.11
4 284 09003979 芳川太郎 長野 木島平SC 50.34 1:43.52 5.18
5 291 09003269 樋口亨 福島 会津OBクラブ 50.57 1:43.66 5.32
6 286 09001189 柄澤正吾 長野 JR東日本長野支社SC 50.30 1:44.65 6.31
7 285 09000877 前波賢彦 東京 若葉SC 51.12 1:44.96 6.62
8 288 09000448 須藤高志 群馬 桐生SC 51.76 1:45.58 7.24
9 298 09004881 小永井徹 東京 杉並区スキー連盟 52.22 1:45.97 7.63
10 287 09004441 久田悟 静岡 スワンSC 53.03 1:49.14 10.80
11 300 09001018 久宗克也 東京 スラロームSC 54.19 1:52.33 13.99
12 297 09004857 重原俊司 東京 ステューピッドSC 55.58 1:52.99 14.65
13 296 09002516 田中敏明 東京 東京消防庁スキー部 54.52 1:53.14 14.80
14 295 09001315 牛山成剛 長野 塩尻体協スキー部 55.50 1:53.59 15.25
15 302 09004280 武舎宝彦 長野 白樺高原SC 55.44 1:54.11 15.77
16 290 09004843 福島孝宏 長野 湯の丸SC 56.60 1:58.19 19.85
17 301 09002618 小林司 新潟 米峰スキー連盟 57.94 1:59.19 20.85

グループC 1戦

80歳

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 1 09001949 星田慶子 東京 チームイーグル 1:03.53 2:11.16 0.00

75歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 3 09001974 谷寿子 東京 三田ディモンズ 1:01.75 2:04.65 0.00
2 2 09002120 平井律子 大阪 大阪市役所スキークラブ 1:06.41 2:15.91 11.26

70歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 4 09003919 田中萬里子 長野 小谷体協 1:07.98 2:14.56 0.00
2 5 09005008 池和子 埼玉 上福岡スキークラブ 1:29.77 2:55.82 41.26

65歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 6 09001977 坂井真由美 東京 野辺山スキークラブ 54.43 1:49.89 0.00
2 8 09003056 桶谷牧子 大阪 雪花菜 1:03.28 2:08.74 18.85
3 7 09002054 平林美晴 長野 小谷体協 1:06.67 2:14.93 25.04

60歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 11 09002039 中島圭子 東京 エーデルSC 53.69 1:49.84 0.00
2 9 09005116 永田幸恵 静岡 スワンスキークラブ 54.70 1:52.27 2.43
3 10 09002113 中村章子 大阪 OSAKAONEPURPOSE 56.91 1:54.59 4.75
4 12 09002112 西澤孝子 大阪 タナベスポーツスキー 1:00.11 2:02.05 12.21
5 13 09003234 中岡玲子 東京 日本IBMスキー部 1:00.44 2:02.76 12.92
6 14 09003653 岩本眞由美 長野 木島平SC 1:00.35 2:03.25 13.41

55歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 16 09004188 稲田京香 東京 ヌプリスキー同人 55.61 1:53.43 0.00
2 15 09002043 森川順子 神奈川 富士通スキー部 1:02.32 1:55.01 1.58

50歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 17 09003342 中谷 順子 東京 スノースケープ 51.74 1:46.38 0.00

45歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 18 09002004 小林 由紀子 東京 東京スポーツマンクラブ 59.89 2:02.68 0.00

40歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 19 09003894 萩野 真由子 東京 サンダーグスキークラ 49.85 1:41.59 0.00

グループC 2戦

80歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 201 09001949 星田 慶子 東京 チームイーグル 59.02 2:03.94 0.00

75歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 203 09001974 谷寿子 東京 三田ディモンズ 58.49 2:00.14 0.00
2 202 09002120 平井律子 大阪 大阪市役所スキークラブ 1:02.89 2:07.15 7.01

70歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 204 09003919 田中萬里子 長野 小谷体協 1:03.59 2:09.86 0.00
2 205 09005008 池和子 埼玉 上福岡スキークラブ 1:14.50 2:40.95 31.09

65歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 206 09001977 坂井真由美 東京 野辺山スキークラブ 50.91 1:44.08 0.00
2 207 09002054 平林美晴 長野 小谷体協 1:01.71 2:07.94 23.86

60歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 210 09002039 中島圭子 東京 エーデルSC 50.94 1:43.66 0.00
2 209 09002113 中村章子 大阪 OSAKAONEPURPOSE 53.17 1:49.30 5.64
3 212 09003234 中岡玲子 東京 日本IBMスキー部 58.21 1:57.82 14.16
4 211 09002112 西澤孝子 大阪 タナベスポーツスキー 58.17 1:58.88 15.22

55歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 213 09002043 森川順子 神奈川 富士通スキー部 50.36 1:42.11 0.00
2 214 09004188 稲田京香 東京 ヌプリスキー同人 52.68 1:47.92 5.81

50歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 215 09003342 中谷 順子 東京 スノースケープ 50.79 1:42.76 0.00

45歳代

順位 スタート No コード No 競技者 氏名 県名 所属名 2本目 時間 合計時間 レースポイント
1 216 09002004 小林 由紀子 東京 東京スポーツマンクラブ 57.57 1:58.27 0.00
スキー大会一覧へ
体験予約